Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração do Registro 0210 na produção interna considerando o seguinte cenário:
Consumo específico padronizado com insumos alternativos não previstos na lista de materiais padrão |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item produzido | SA 00003 - Aditivo para concreto granel |
Produto - Insumos consumidos | MP 00027 - Água para aditivo MP 00028 - Sfav (Componente preferencial) MP 00036 - Sfav alternativo 1 (Componente alternativo) MP 00029 - Formol |
Lista de materiais | SA 00003 - Aditivo para concreto granel (100 kg) >>> MP 00027 - Água para aditivo (90 kg) >>> MP 00028 - Sfav (7 kg) (Componente preferencial) >>> MP 00036 - Sfav alternativo 1 (7 kg) (Componente alternativo) >>> MP 00029 - Formol (3 kg) |
Tipo de ordem | Mistura - Esse tipo de ordem está com a natureza "Produção interna" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Avaliar a lista de materiais do produto "SA 00003 - Aditivo para concreto granel". |
2 | Gerar ordem de produção para o produto "SA 00003 - Aditivo para concreto granel". |
3 | Avaliar os empenhos da ordem. |
4 | Empenhar 3 kg do "MP 00037 - SFAV alternativo 2" diretamente na ordem de produção utilização a função especial PCP "Empenhar materiais" como alternativa ao "MP 00028 - Sfav". |
5 | Avaliar os empenhos da ordem novamente e confirmar que o "MP 00037 - SFAV alternativo 2" agora está empenhado na ordem. |
6 | Requisitar os materiais para ordem de produção totalmente encerrando os empenhos como abaixo: >>> 90 kg do MP 00027 - Água para aditivo >>> 2 kg do MP 00028 - Sfav >>> 2 kg do MP 00036 - Sfav alternativo 1 >>> 3 kg do MP 00037 - Sfav alternativo 2 >>> 3 kg do MP 00029 - Formol |
7 | Reportar a ordem de produção totalmente encerrando a ordem. |
8 | Gerar escrituração do Bloco K, avaliar os Registros K230 e K235 e o Registro 0210. |
Apresentamos abaixo a escrituração do Registro 0210 gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|0200|SA 00003|Aditivo para concreto granel|||KG|03|||00||||
|0210|MP 00027|0,900000|0,0000|
|0210|MP 00028|0,070000|0,0000|
|0210|MP 00029|0,030000|0,0000|
Apresentamos abaixo a escrituração dos Registros K230 e K235 gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|K230|01012019|19012019|OS 00136 - 001|SA 00003|100,000|
|K235|19012019|MP 00027|90,000||
|K235|19012019|MP 00028|2,000||
|K235|19012019|MP 00036|2,000|MP 00028|
|K235|19012019|MP 00037|3,000||
|K235|19012019|MP 00029|3,000||
Neste exemplo é interessante destacar:
- Somente o componente preferencial "MP 00028 - Sfav" foi escriturado no Registro 0210.
- No Registro K235 temos a escrituração de todos os insumos consumidos, incluindo o insumo "MP 00037 - Sfav alternativo 2" que foi empenhado diretamente na ordem, mas sem escriturar o código do insumo substituído "MP 00028 - Sfav"
A escrituração da forma acima não está correta.
É preciso informar o código do insumo substituído "MP 00028 - Sfav" na escrituração do insumo "MP 00037 - Sfav alternativo 2" no Registro K235.
Para fazer essa correção siga os passos a seguir:
Passo | Descrição |
1 | Acessar a lista de materiais do produto "SA 00003 - Aditivo para concreto granel". |
2 | Adicionar o componente "MP 00037 - Sfav alternativo 2" como componente alternativo ao componente preferencial "MP 00028 - Sfav" |
3 | Gerar escrituração do Bloco K. |
Apresentamos abaixo a escrituração dos Registros K230 e K235 gerada pelo sistema Nomus após a execução dos passos acima.
|K230|01012019|19012019|OS 00136 - 001|SA 00003|100,000|
|K235|19012019|MP 00027|90,000||
|K235|19012019|MP 00028|2,000||
|K235|19012019|MP 00036|2,000|MP 00028|
|K235|19012019|MP 00037|3,000|MP 00028|
|K235|19012019|MP 00029|3,000||
Neste exemplo é interessante destacar:
- No Registro K235 o insumo "MP 00037 - Sfav alternativo 2" que foi empenhado diretamente na ordem foi escriturado corretamente, informando o código do insumo substituído "MP 00028 - Sfav".