Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração do registro 0210 na produção com materiais de terceiros considerando o seguinte cenário:
Consumo específico padronizado na produção com material de terceiros |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item produzido | PA 00017 - Portão de ferro 1077 pintado |
Produto - Insumo consumido de propriedade da empresa | MP 00033 - Tinta para pintura de portão de ferro |
Produto - Insumo consumido de propriedade do cliente e remetido para a empresa | MP 00034 - Portão de ferro 1077 sem pintura |
Lista de materiais | PA 00017 - Portão de ferro 1077 pintado (1 UNID) >>> MP 00034 - Portão de ferro 1077 sem pintura (1 UNID) >>> MP 00034 - Portão de ferro 1077 sem pintura (2,5 LT) |
Tipo de ordem | Produção com material de terceiros - Esse tipo de ordem está com a natureza "Produção para terceiros" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Avaliar lista de materiais do produto "PA 00017 - Portão de ferro 1077 pintado". |
2 | Criar pedido de venda para 100 UNID do produto "PA 00017 - Portão de ferro 1077 pintado". >>> Cliente: Cliente Exemplo RJ >>> Tipo de movimentação: Venda de industrialização por encomenda >>> Valor unitário: R$ 400,00 |
3 | Gerar ordem de produção para o "PA 00017 - Portão de ferro 1077 pintado" com quantidade planejada de 100 UNID a partir do pedido de venda criado. Atenção, no processo de produção com materiais de terceiros, a ordem de produção deve ficar sempre vinculada com item do pedido de venda do cliente. |
4 | Fazer a requisição dos materiais para a ordem de produção. >>> 100 UNID do "MP 00034 - Portão de ferro 1077 sem pintura" do setor "Materiais de terceiros em nosso poder". >>> 250 LT da "MP 00033 - Tinta para pintura de portão de ferro" do setor "Almoxarifado" |
5 | Fazer o reporte da produção encerrando a ordem. |
6 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar a escrituração dos Registros K230 e K235 e do Registro 0210. |
Apresentamos abaixo a escrituração no Registro 0210 gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|0200|PA 00017|Portão de ferro 1077 pintado|||UNID|04|||00||||
|0210|MP 00033|2,500000|0,0000|
|0210|MP 00034|1,000000|0,0000|
Neste exemplo é interessante destacar:
- O insumo remetido pelo cliente "MP 00034 - Portão de ferro 1077 sem pintura" consumido na produção foi escriturado no Registro 0210.