Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração do Registro 0210 na produção interna considerando o seguinte cenário:
Consumo específico padronizado na produção interna |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item produzido | SA 00001 - Bobina sacola plástica |
Produto - Insumos consumidos | MP 00001 - Polietileno de alta densidade MP 00002 - Pigmento master preto MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear |
Lista de materiais | SA 00001 - Bobina sacola plástica (100 kg) >>> MP 00001 - Polietileno de alta densidade (40 kg) >>> MP 00002 - Pigmento master preto (10 kg) >>> MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear (50 kg) |
Tipo de ordem | Extrusão - Esse tipo de ordem está com a natureza "Produção interna" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Acessar a lista de materiais "Lista padrão" do produto "SA 00001 - Bobina sacola plástica". |
2 | Avaliar a perda normal para os componentes como abaixo: >>> MP 00001 - Polietileno de alta densidade (40 kg) - Perda normal de 1 kg >>> MP 00002 - Pigmento master preto (10 kg) - Perda normal de 1% >>> MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear (50 kg) - Perda normal de 0,5 kg |
3 | Gerar ordem para produção de 1.000 kg do produto "SA 00001 - Bobina sacola plástica". |
4 | Requisitar os materiais para ordem de produção totalmente encerrando os empenhos. Como vamos ter alguma perda normal no processo produtivo, podemos requisitar uma quantidade maior do que a empenhada, por exemplo: >>> MP 00001 - Polietileno de alta densidade - 410 kg >>> MP 00002 - Pigmento master preto - 105 kg >>> MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear - 510 kg |
5 | Reportar a ordem de produção totalmente encerrando a ordem. |
6 | Gerar escrituração do Bloco K, avaliar os Registros K230 e K235 e o Registro 0210. |
Apresentamos abaixo a escrituração do Registro 0210 gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|0200|SA 00001|Bobina sacola plástica|7891098040596||KG|03|39199000||39||18,00|1000800|
|0210|MP 00001|0,410000|2,4390|
|0210|MP 00002|0,101010|1,0000|
|0210|MP 00003|0,505000|0,9901|
Neste exemplo é interessante destacar:
- A quantidade de cada insumo foi escriturada considerando a perda normal para 1 unidade resultante do produto fabricado. Perceba que a quantidade necessária padrão foi dividida pela quantidade base da lista de materiais do produto.
- O % de perda normal foi informado para todos os insumos.