Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração do registro K200 considerando o seguinte cenário:
Estoque de materiais nossos em poder de terceiros na industrialização por encomenda |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item produzido | PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico |
Produto - Insumo consumido | MP 00031 - Parafuso XP 001 |
Produto - Serviço de produção em terceiros | SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001 |
Lista de materiais | PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico (1 UNID) >>> MP 00031 - Parafuso XP 001 (1 UNID) >>> SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001 (5 KG) |
Tipo de ordem | Produção em terceiros - Esse tipo de ordem está com a natureza "Produção em terceiros" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima "MP 00031 - Parafuso XP 001". |
2 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
3 | Criar documento de entrada com a compra da matéria prima de 1.000 UNID do "MP 00031 - Parafuso XP 001" ao valor unitário de R$ 2,00. |
4 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima "MP 00031 - Parafuso XP 001. |
5 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
6 | Criar uma ordem para fabricar 1.000 unidades do produto "PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico". |
7 | Verificar que o sistema gerou uma solicitação de compra de 5.000 kg do serviço "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001". |
8 | Criar pedido de compra para o serviço "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001" com valor unitário de R$ 1,00. |
9 | Gerar documento de saída de remessa de materiais para o fornecedor transferindo 1.000 UNID da matéria prima "MP 00031 - Parafuso XP 001" para o setor de "Materiais nossos em poder de terceiros". |
10 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima "MP 00031 - Parafuso XP 001". |
11 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
12 | Gerar documento de entrada para o pedido de compra retornando integralmente o material remetido para o fornecedor. |
13 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima "MP 00031 - Parafuso XP 001". |
14 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
15 | Movimentar ordem de produção em terceiros encerrando a ordem a partir do documento de entrada criado no passo 12. |
16 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima do "PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico". |
17 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
Apresentamos abaixo um exemplo de escrituração do K200 do "MP 00031 - Parafuso XP 001" em um dos passos do exemplo acima:
|K200|31012019|MP 00031|99090,000|0||
|K200|31012019|MP 00031|100,000|1|18|
Neste exemplo é interessante destacar:
- A "Data do estoque final" foi escriturada como "31012019" nas 2 linhas.
- Na 1a linha temos a escrituração do estoque de materiais nossos e em nosso poder, com indicador de tipo de estoque 0.
- Na 2a linha temos a escrituração do estoque de materiais nossos e em poder de terceiros, com indicador de tipo de estoque 1 e código da pessoa 18.