Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração do registro K200 considerando o seguinte cenário:
Estoque de materiais nossos em nosso poder na produção interna |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item produzido | SA 00001 - Bobina sacola plástica |
Produto - Insumos consumidos | MP 00001 - Polietileno de alta densidade MP 00002 - Pigmento master preto MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear |
Lista de materiais | SA 00001 - Bobina sacola plástica (100 kg) >>> MP 00001 - Polietileno de alta densidade (40 kg) >>> MP 00002 - Pigmento master preto (10 kg) >>> MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear (50 kg) |
Tipo de ordem | Extrusão - Esse tipo de ordem está com a natureza "Produção interna" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima "MP 00002 - Pigmento master preto" e "SA 00001 - Bobina sacola plástica". |
2 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
3 | Fazer uma compra da matéria prima "MP 00002 - Pigmento master preto" ao valor unitário de R$ 3,00. |
4 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima "MP 00002 - Pigmento master preto" e depois gerar |
5 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
6 | Criar uma ordem para fabricar 1.000 kg do produto "SA 00001 - Bobina sacola plástica". |
7 | Requisitar materiais para ordem. Essa requisição vai transferir 100 kg do "MP 00002 - Pigmento master preto" para o setor "Estoque em processo". |
8 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima "MP 00002 - Pigmento master preto". |
9 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
10 | Fazer reporte da produção encerrando a ordem e dando entrada em 1.000 kg do produto "SA 00001 - Bobina sacola plástica' no setor "Expedição". |
11 | Avaliar consulta de estoque da matéria prima "MP 00002 - Pigmento master preto" e "SA 00001 - Bobina sacola plástica". |
12 | Gerar escrituração do Bloco K e avaliar o Registro K200. |
Apresentamos abaixo um exemplo de escrituração do K200 em um dos passos do exemplo acima:
|K200|31012019|MP 00002|10407,000|0||
|K200|31012019|SA 00001|1760,000|0||
Neste exemplo é interessante destacar:
- A "Data do estoque final" foi escriturada como "31012019" para os produtos "MP 00002" e "SA 00001".
- A quantidade em estoque escriturada para cada produto
- O "Indicador de tipo de estoque" foi escriturado com o valor "0" indicando que se trata de material nosso em nosso poder.
- O "Código da pessoa" não foi escriturado.