Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K210 e K215 na desmontagem considerando o seguinte cenário:
Desmontagem com mais de uma requisição no período de apuração |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Serviço de desmontagem | DES 00001 - Desmontagem do Equipamento 00001 |
Produto - Item origem na desmontagem | MP 00025 - Equipamento 00001 |
Produto - Itens destino na desmontagem | PA 00009 - Módulo A do Equipamento 00001 PA 00010 - Módulo B do Equipamento 00001 PA 00013 - Módulo C do Equipamento 00001 |
Lista de materiais | DES 00001 - Desmontagem do Equipamento 00001 (1 UNID) >>> MP 00025 - Equipamento 00001 (1 UNID) >>> PA 00009 - Módulo A do Equipamento 00001 (2 UNID) (Co-produto) >>> PA 00010 - Módulo B do Equipamento 00001 (3 UNID) (Co-produto) >>> PA 00013 - Módulo C do Equipamento 00001 (4 UNID) (Co-produto) |
Tipo de ordem | Desmontagem - Esse tipo de ordem está com a natureza "Desmontagem" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Gerar ordem de desmontagem com quantidade planejada de 5 UNID. |
2 | Fazer a requisição de 1 UNID do equipamento que será desmontado para ordem de desmontagem sem encerrar os empenhos. |
3 | Fazer a requisição de 2 UNID do equipamento que será desmontado para ordem de desmontagem sem encerrar os empenhos. |
4 | Reportar a ordem de desmontagem dando entrada nos itens de destino PA 00009, PA 00010 e PA 00013 nas quantidades de "2,000", "3,000" e "4,000" sem encerrar a ordem. |
5 | Gerar escrituração do Bloco K. |
Apresentamos abaixo a escrituração gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|K210|04012019||OS 00072 - 001|MP 00025|3,000|
|K215|PA 00009|2,000|
|K215|PA 00010|3,000|
|K215|PA 00013|4,000|
Neste exemplo é interessante destacar:
Registro K210 - Item de origem na desmontagem
- A "Data de início da ordem de serviço" foi escriturada como "04012019" no K210.
- A "Data de conclusão da ordem de serviço" não foi escriturada no K210.
- A "Quantidade de origem – saída do estoque" foi escriturada como "3,000" para o item origem "MP 00025" no K210. Essa quantidade equivale ao somatório da quantidade requisitadas para ordem de desmontagem no período de apuração.
Registro K215 - Itens de destino na desmontagem
- Todos os itens de destino foram escriturados no K215: PA 00009, PA 00010 e PA 00013.
- A "Quantidade de destino – entrada no estoque" foi escriturada no K215 com os seguintes valores: "2,000", "3,000" e "4,000".