Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K290, K291 e K292 na produção conjunta considerando o seguinte cenário:
Produção conjunta iniciada e concluída no período de apuração |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Itens produzidos | PA 00014 - Leite desnatado (Produto principal da ordem) PA 00015 - Creme de leite (Co-produto) |
Produto - Insumos consumidos | MP 00030 - Leite in natura |
Lista de materiais | PA 00014 - Leite desnatado (100 LT) >>> MP 00030 - Leite in natura (125 LT) >>> PA 00015 - Creme de leite (25 LT) (Co-produto) |
Tipo de ordem | Padrão - Esse tipo de ordem está com a natureza "Produção interna". |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Gerar ordem de produção com quantidade planejada de 100 LT. Atenção, as ordens de produção devem ser geradas a partir de 01/01/2019 pois os registros K290, K291 e K292 só podem ser escriturados a partir de janeiro de 2019. |
2 | Fazer a requisição do insumo encerrando o empenho. |
3 | Reportar a ordem de produção dando entrada no produto principal da ordem e no co-produto encerrando a ordem. |
4 | Avaliar as movimentações da ordem de produção. |
5 | Gerar escrituração do Bloco K. |
Apresentamos abaixo a escrituração gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|K290|03012019|03012019|OS 00066 - 001|
|K291|PA 00014|100,000000|
|K291|PA 00015|25,000000|
|K292|MP 00030|125,000000|
Neste exemplo é interessante destacar:
Registro K290 - Ordem de produção
- A "Data de início da ordem de produção" foi escriturada como "03012019" no K290.
- A "Data de conclusão da ordem de produção" foi escriturada como "03012019" no K290.
Registro K291 - Itens produzidos
- O produto principal da ordem "PA 00014 - Leite desnatado" foi escriturado no K291 com quantidade de produção acabada de "100" LT.
- O co-produto da ordem "PA 00015 - Creme de leite" foi escriturado no K291 com quantidade de produção acabada de "25" LT.
Registro K292 - Insumos consumidos
- O insumo consumido "MP 00030 - Leite in natura" foi escriturado no K292 com quantidade consumida de "125" LT.