Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K260 e K265 no reprocessamento de produtos, considerando o seguinte cenário:
Reprocessamento com mais de uma requisição pela produção no período de apuração |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item reprocessado | SA 00003 - Aditivo para concreto granel |
Produto - Insumos consumidos no reprocessamento | MP 00027 - Água para aditivo MP 00028 - Sfav MP 00029 - Formol |
Lista de materiais | SA 00003 - Aditivo para concreto granel (100 kg) >>> MP 00027 - Água para aditivo (90 kg) >>> MP 00028 - Sfav (7 kg) >>> MP 00029 - Formol (3 kg) |
Tipo de ordem | Reprocessamento - Esse tipo de ordem está com a natureza "Reprocessamento" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Gerar ordem de reprocessamento com quantidade planejada de 100 kg. |
2 | Analisar empenhos da ordem e notar que o produto a ser reprocessado foi empenhado na ordem de reprocessamento. |
3 | Fazer a requisição pela produção parcial para ordem de reprocessamento como abaixo: >>> Requisitar 50 kg do produto que será reprocessado sem encerrar o empenho. >>> Requisitar uma parte dos insumos que serão utilizados no reprocessamento sem encerrar o empenho. Neste exemplo requisitamos 10 kg da MP 00027, 1 kg da MP 00028 e 1 kg da MP 00029. |
4 | Fazer uma nova requisição pela produção para ordem de reprocessamento como abaixo: >>> Requisitar mais 50 kg do produto que será reprocessado encerrando o empenho. >>> Requisitar mais uma parte dos insumos que serão utilizados no reprocessamento encerrando. Neste exemplo requisitamos mais 20 kg da MP 00027, 2 kg da MP 00028 e 2 kg da MP 00029. |
5 | Fazer um reporte da produção parcial encerrando a ordem. Neste exemplo reportamos a ordem de reprocessamento com a quantidade de 130 kg. |
6 | Gerar escrituração do Bloco K. |
Apresentamos abaixo a escrituração gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|K260|OS 00045 - 001|SA 00003|27112018|100,000|27112018|130,000|
|K265|MP 00027|30,000||
|K265|MP 00028|3,000||
|K265|MP 00029|3,000||
Neste exemplo é interessante destacar:
- A quantidade que saiu do estoque dos insumos utilizados no reprocessamento foi escriturada como no K265 como 30 kg para MP 00027, 3 kg para MP 00028 e 3 kg para MP 00029. Essa foi a soma da quantidade das 2 requisições pela produção no período de apuração.