Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K260 e K265 no reprocessamento de produtos, considerando o seguinte cenário:
Reprocessamento com mais de um reporte de produção no período de apuração |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item reprocessado | SA 00003 - Aditivo para concreto granel |
Produto - Insumos consumidos no reprocessamento | MP 00027 - Água para aditivo MP 00028 - Sfav MP 00029 - Formol |
Lista de materiais | SA 00003 - Aditivo para concreto granel (100 kg) >>> MP 00027 - Água para aditivo (90 kg) >>> MP 00028 - Sfav (7 kg) >>> MP 00029 - Formol (3 kg) |
Tipo de ordem | Reprocessamento - Esse tipo de ordem está com a natureza "Reprocessamento" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Gerar ordem de reprocessamento com quantidade planejada de 100 kg. |
2 | Analisar empenhos da ordem e notar que o produto a ser reprocessado foi empenhado na ordem de reprocessamento. |
3 | Fazer a requisição pela produção para ordem de reprocessamento como abaixo: >>> Requisitar 100 kg do produto que será reprocessado encerrando o empenho. >>> Requisitar uma parte dos insumos que serão utilizados no reprocessamento encerrando os empenhos. Neste exemplo requisitamos 10 kg da MP 00027, 1 kg da MP 00028 e 1 kg da MP 00029. |
4 | Fazer um reporte da produção parcial sem encerrar a ordem. Neste exemplo reportamos a ordem de reprocessamento com a quantidade de 50 kg. |
5 | Fazer um novo reporte da produção encerrando a ordem. Neste exemplo reportamos a ordem de reprocessamento com a quantidade de 60 kg. |
6 | Gerar escrituração do Bloco K. |
Apresentamos abaixo a escrituração gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|K260|OS 00039 - 001|SA 00003|26112018|100,000|26112018|110,000|
|K265|MP 00027|10,000||
|K265|MP 00028|1,000||
|K265|MP 00029|1,000||
Neste exemplo é interessante destacar:
- A quantidade que retornou ao estoque do produto reprocessado foi escriturada como "110" kg no K260. Essa foi a soma da quantidade dos dois reportes da produção no período de apuração.