Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K230 e K235 na produção interna, considerando o seguinte cenário:
OP com mais de uma requisição pela produção no período de apuração |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item produzido | SA 00001 - Bobina sacola plástica |
Produto - Insumos consumidos | MP 00001 - Polietileno de alta densidade MP 00002 - Pigmento master preto MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear |
Lista de materiais | SA 00001 - Bobina sacola plástica (100 kg) >>> MP 00001 - Polietileno de alta densidade (40 kg) >>> MP 00002 - Pigmento master preto (10 kg) >>> MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear (50 kg) |
Tipo de ordem | Extrusão - Esse tipo de ordem está com a natureza "Produção interna" |
Exemplo
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Gerar uma ordem de produção com a data de emissão em "D-1". Por exemplo, em 21/11/2018, gere a ordem de produção com a data de emissão em 20/11/2018. Obs: a possibilidade de edição da data de emissão da ordem é controlada através de uma configuração geral. |
2 | Requisitar os materiais parcialmente para atender um lote de 10 Kg ordem em "D-1" sem encerrar os empenhos. |
3 | Fazer uma nova requisição de materiais parcial para atender um lote de 10 kg para ordem em "D-1" sem encerrar os empenhos. |
4 | Fazer uma nova requisição de materiais parcial para ordem para atender um lote de 10 kg na data corrente sem encerrar os empenhos. |
5 | Gerar a escrituração do Bloco K |
Apresentamos abaixo a escrituração gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|K230|20112018||OS 00027 - 001|SA 00001|0,000|
|K235|20112018|MP 00001|8,000||
|K235|20112018|MP 00002|2,000||
|K235|20112018|MP 00003|10,000||
|K235|21112018|MP 00001|4,000||
|K235|21112018|MP 00002|1,000||
|K235|21112018|MP 00003|5,000||
Nesse exemplo é interessante destacar:
- A Data de conclusão da ordem não foi escriturada no K230 pois a ordem não foi concluída no período de apuração.
- A quantidade da produção acabada foi escriturada com valor "0" no K230 pois não fizemos nenhum reporte da produção no período de apuração.
- A escrituração no K235 foi separada em 2 blocos de acordo com a data da requisição pela produção, um bloco no dia 20/11/2018, e outro bloco no dia 21/11/2018.
- A quantidade consumida escriturada no K235 no dia 201/11/2018 está 2 vezes maior do que a quantidade consumida escriturada no dia 21/11/2018. Isso ocorreu pois fizemos 2 requisições pela produção para atender um lote de 10 kg da ordem em 20/11/2018, e quando isso acontece, o sistema soma a quantidade requisitada na mesma data para calcular a quantidade consumida.