Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K230 e K235 na produção interna, considerando o seguinte cenário:
OP iniciada e não concluída no período de apuração |
Cadastros
Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados no exemplo:
Item | Configuração utilizada no exemplo |
Produto - Item produzido | SA 00001 - Bobina sacola plástica |
Produto - Insumos consumidos | MP 00001 - Polietileno de alta densidade MP 00002 - Pigmento master preto MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear |
Lista de materiais | SA 00001 - Bobina sacola plástica (100 kg) >>> MP 00001 - Polietileno de alta densidade (40 kg) >>> MP 00002 - Pigmento master preto (10 kg) >>> MP 00003 - Polietileno de baixa densidade linear (50 kg) |
Tipo de ordem | Extrusão - Esse tipo de ordem está com a natureza "Produção interna" |
Exemplo - Ordem sem reporte no período
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Gerar ordem de produção |
2 | Requisitar os materiais para ordem de produção totalmente encerrando os empenhos |
3 | Gerar a escrituração do Bloco K |
Apresentamos abaixo a escrituração gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|K230|20112018||OS 00021 - 001|SA 00001|0,000|
|K235|20112018|MP 00001|40,000||
|K235|20112018|MP 00002|10,000||
|K235|20112018|MP 00003|50,000||
Nesse exemplo é interessante destacar:
- A Data de conclusão da ordem não foi escriturada no K230
- A quantidade de produção acabada foi escriturada com o valor "0" no K230
Exemplo - Ordem com reporte parcial no período
Apresentamos na tabela a seguir o passo a passo utilizados no exemplo:
Passo | Descrição |
1 | Gerar ordem de produção |
2 | Requisitar os materiais para ordem de produção totalmente encerrando os empenhos |
3 | Reportar a produção parcialmente sem encerrar a ordem |
4 | Gerar a escrituração do Bloco K |
Apresentamos abaixo a escrituração gerada pelo sistema Nomus para este exemplo:
|K230|20112018||OS 00021 - 001|SA 00001|50,000|
|K235|20112018|MP 00001|40,000||
|K235|20112018|MP 00002|10,000||
|K235|20112018|MP 00003|50,000||
Nesse exemplo é interessante destacar:
- A Data de conclusão da ordem não foi escriturada no K230
- A quantidade de produção acabada foi escriturada com o valor "50" no K230