A produção interna é escriturada nos Registros K230 e K235.
Neste artigo vamos aprender como configurar o sistema para que esses registros sejam escriturados na geração do Bloco K.
Nos próximos artigos vamos apresentar exemplos de escrituração desses registros no sistema.
A produção interna sob encomenda com utilização de materiais remetidos por terceiros também é escriturada nos Registros K230 e K235, entretanto, para fins didáticos, esse processo será descrito em outro artigo neste manual.
Produtos
Item produzido
Os itens produzidos são escriturados no Registro K230.
No cadastro do produto correspondente ao item produzido, é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo, para a correta escrituração do K230:
Campo | Como preencher? |
Tipo de produto | O tipo de produto selecionado deve estar configurado como: >>> Tipo de produto SPED Fiscal: "03 - Produto em processo" ou "04 - Produto acabado" >>> Pode ser fabricado? = marcado Geralmente a opção selecionada é "Produto semi-acabado" ou "Produto acabado". |
Empresa | Produto deve estar habilitado na empresa em que será feita a escrituração do Bloco K. |
Setor de estoque | Produto deve estar habilitado para o setor de estoque de entrada no reporte da produção. >>> Para produtos semi-acabados, geralmente o setor de estoque de entrada no reporte da produção é chamado de "Produtos semi-acabados". >>> Já para produtos acabados, geralmente o setor de estoque de entrada no reporte da produção é chamado de "Expedição" |
Em nossa base de treinamento podemos considerar como exemplo o produto "SA 00001 - Bobina sacola plástica".
Insumo consumido
Os insumos consumidos são escriturados no Registro K235.
No cadastro do produto correspondente ao insumo consumido, é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo, para a correta escrituração do K235:
Campo | Como preencher? |
Tipo de produto | O tipo de produto selecionado deve estar configurado como: >>> Tipo de produto SPED Fiscal: 00 (Mercadoria para revenda), 01 (Matéria prima), 02 (Embalagem), 03 (Produto em processo), 04 (Produto acabado), 05 (Subproduto) ou 10 (Outros insumos) >>> Pode ser incluído em uma lista de materiais? = marcado Geralmente a opção selecionada é "Matéria prima", "Produto semi-acabado" ou "Embalagem". |
Empresa | Produto deve estar habilitado na empresa em que será feita a escrituração do Bloco K. |
Setor de estoque | Produto deve estar habilitado para os setores de estoque de saída e entrada na requisição pela produção. >>> Para matérias primas e embalagens, geralmente o setor de estoque de saída na requisição pela produção é chamado de "Almoxarifado". >>> Para produtos semi-acabados, geralmente o setor de estoque de saída na requisição pela produção é chamado de "Produtos semi-acabados". >>> O setor de entrada na requisição pela produção normalmente é chamado de "Estoque em processo". |
Em nossa base de treinamento podemos considerar como exemplo o produto "MP 00001 - Polietileno de alta densidade" que é uma das matérias primas utilizadas na fabricação do "SA 00001 - Bobina sacola plástica".
Listas de materiais
A listas de materiais devem ser elaboradas no sistema para os itens produzidos que serão escriturados no Registro K230.
Na lista de materiais do item produzido adicionamos os insumos que serão consumidos na produção interna e que serão escriturados no Registro K235.
Como exemplo podemos considerar a lista de materiais do produto "SA 00001 - Bobina sacola plástica" em nossa base de treinamento.
Na tabela a seguir apresentamos de forma objetiva as questões mais importantes relacionadas à utilização da lista de materiais na produção interna e escrituração dos Registros K230 e K235.
Essas questão são tratadas em mais detalhes na seção "Registro 0210 - Consumo específico padronizado".
Item | Como preencher? |
Perda normal | É possível informar um perda normal para o insumo em percentual ou quantidade. >>> A Quantidade necessária padrão como: Quantidade necessária padrão = (Quantidade necessária teórica) + (Quantidade de perda normal) >>> Quando a perda normal é informada em percentual, esse percentual é aplicado sobre a Quantidade de perda normal. Dessa forma, o % de perda normal é sempre menor do que 100%. |
Opcional | Esse campo pode ser preenchido se o insumo consumido for opcional. Como padrão o sistema escritura os itens opcionais no Registro 0210. |
Componentes preferenciais vs alternativos | Os componentes preferenciais e alternativos podem ser usados quando se tem a aplicação do conceito de insumos interdependentes. >>> Insumos interdependentes são aqueles cujo o aumento da participação de um insumo resulta na diminuição da participação de outro ou de outros insumos. >>> Ao utilizar insumos interdependentes você deverá eleger 1 e somente 1 insumo de cada grupamento interdependente como preferencial para informação do total de consumo específico padrão. >>> O sistema escritura apenas os itens preferenciais no Registro 0210. |
Subproduto | Se a ordem de produção gerar algum subproduto, é possível adicionar componentes e marcar o campo "Subproduto", para que se possa registrar reportes de subprodutos na ordem de produção. Atenção, reportes de subprodutos não são escriturados no Bloco K. |
Co-produto | Atenção, esse campo não deve ser marcado na produção interna. Caso seja incluído um ou mais componentes com o campo "Co-produto" marcado, as movimentações da ordem de produção não serão escrituradas nos Registros K230 e K235. Ordens com co-produtos são escrituradas nos registros: >>> K290, K291 e K292 quando se trata de uma produção conjunta interna >>> K300, K301 e K302 quando se trata de uma produção conjunta efetuada por terceiros >>> K210 e K215 quando se trata de um processo de desmontagem |
Remete componente para industrialização em terceiros | Atenção, esse campo não deve ser marcado na produção interna. Esse campo só deve ser marcado em processos de produção em terceiros (ou industrialização em terceiros), para indicar para o sistema os materiais que serão remetidos para industrialização no terceiro. |
Recebe componente de terceiros para industrialização sob encomenda | Atenção, esse campo não deve ser marcado na produção interna. Esse campo só deve ser marcado na produção interna sob encomenda com materiais de terceiros que será explicada em outro artigo neste manual. |
Tipos de ordem
O cadastro de tipos de ordem tem configurações importantes para a escrituração dos Registros do Bloco K.
Essas configurações foram apresentadas em detalhes neste artigo aqui.
Na tabela a seguir apresentamos como o cadastro de tipos de ordem deve ser configurado para escrituração dos registros K230 e K235 na produção interna:
Campo | Como preencher? |
Natureza | Selecionar a opção "Produção interna" ou "Selecione". |
Desconsiderar ordens com este tipo de ordem na escrituração do Bloco K | Não marcar esse campo. |
Atenção, é importante lembrar que as ordem de produção sem tipo de ordem selecionado, são escrituradas seguindo o padrão da natureza "Produção interna".
Tipos de movimentação
Apresentamos os tipos de movimentação que devem ser configurados para escrituração dos Registros K230 e K235 na produção interna.
Reporte da produção
As movimentações de reporte da produção são responsáveis pela escrituração do Registro K230 na produção interna.
As devoluções e estornos de reporte da produção são subtraídas dos reportes da produção para cálculo da quantidade da produção acabada, como abaixo:
Quantidade da produção acabada escriturada no K230 = (Somatório da quantidade reportada no período de apuração) - (Somatório da quantidade devolvida/estornada nos reportes da produção no período de apuração) |
Reporte da produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Reporte da produção |
Natureza | Entrada |
Função na produção | Reporte da produção |
Restringe setores de estoque | Marcada |
Setores de estoque de entrada habilitados | Marcar os setores de estoque de entrada habilitados no reporte da produção. >>> Para produtos semi-acabados, geralmente é necessário habilitar um setor "Produtos semi-acabados". >>> Já para produtos acabados, geralmente é necessário habilitar um setor "Expedição" |
Tipo de movimentação de saída | Selecionar o tipo de movimentação "Apropriação pela produção". |
Devolução de reporte da produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Devolução de reporte da produção |
Natureza | Devolução de entrada |
Função na produção | Devolução de reporte da produção |
Restringe setores de estoque | Desmarcado |
Setores de estoque de saída habilitados | Não é preciso selecionar setores de estoque |
Tipo de movimentação de reporte da produção associada à devolução de reporte da produção | Selecionar o tipo de movimentação "Reporte da produção". |
Tipo de movimentação de devolução de apropriação associada à devolução de reporte de produção | Selecionar o tipo de movimentação "Devolução de apropriação pela produção". |
Estorno de reporte da produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Estorno de reporte da produção |
Natureza | Devolução de entrada |
Função na produção | Devolução de reporte da produção |
Restringe setores de estoque | Desmarcado |
Setores de estoque de saída habilitados | Não é preciso selecionar setores de estoque |
Tipo de movimentação de reporte da produção associada à devolução de reporte da produção | Selecionar o tipo de movimentação "Reporte da produção". |
Tipo de movimentação de devolução de apropriação associada à devolução de reporte de produção | Selecionar o tipo de movimentação "Devolução de apropriação pela produção". |
Movimentação de estorno? | Marcado |
Requisição pela produção
As movimentações de requisição pela produção são responsáveis pela escrituração do Registro K235 na produção interna.
As devoluções e estornos de requisição pela produção são subtraídas das requisições pela produção para cálculo da quantidade consumida do insumo em uma data, como abaixo:
Quantidade consumida do insumo escriturada no K235 = (Somatório da quantidade requisitada na data no período de apuração) - (Somatório da quantidade devolvida/estornada nas requisições pela produção no período de apuração) |
Requisição pela produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Requisição pela produção |
Natureza | Transferência de saída |
Função na produção | Requisição pela produção |
Restringe setores de estoque | Marcada |
Setores de estoque de entrada habilitados | Marcar os setores de estoque de saída e entrada habilitados na requisição pela produção. >>> Para matérias primas e embalagens, geralmente o setor de estoque de saída na requisição pela produção é o "Almoxarifado". >>> Para produtos semi-acabados, geralmente o setor de estoque de saída na requisição pela produção é o"Produtos semi-acabados". >>> O setor de entrada na requisição pela produção normalmente é chamado de "Estoque em processo". |
Devolução de requisição pela produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Devolução de requisição pela produção |
Natureza | Transferência de saída |
Função na produção | Devolução de requisição pela produção |
Restringe setores de estoque | Desmarcado |
Setores de estoque de saída habilitados | Não é preciso selecionar setores de estoque |
Tipo de movimentação de requisição pela produção associada à devolução de requisição pela produção | Selecionar o tipo de movimentação "Requisição pela produção". |
Estorno de requisição pela produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Estorno de requisição pela produção |
Natureza | Transferência de saída |
Função na produção | Transferência de saída |
Restringe setores de estoque | Desmarcado |
Setores de estoque de saída habilitados | Não é preciso selecionar setores de estoque |
Tipo de movimentação de requisição pela produção associada à devolução de requisição pela produção | Selecionar o tipo de movimentação "Requisição pela produção". |
Movimentação de estorno? | Marcado |
Apropriação pela produção
As movimentações de apropriação pela produção são responsáveis por apropriar os materiais requisitados para a ordem no momento do reporte da produção.
As devoluções/estornos de apropriação pela produção são responsável por devolver/estornar os materiais requisitados e apropriados para ordem quando a ordem sofre uma devolução/estorno de reporte da produção.
As movimentações de apropriação pela produção, suas devoluções e estornos, não são escrituradas no Bloco K na produção interna.
Apropriação pela produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Apropriação pela produção |
Natureza | Saída |
Função na produção | Apropriação pela produção |
Restringe setores de estoque | Desmarcado |
Devolução de apropriação pela produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Devolução de apropriação pela produção |
Natureza | Devolução de saída |
Função na produção | Devolução de apropriação pela produção |
Restringe setores de estoque | Desmarcado |
Tipo de movimentação de apropriação pela produção associada à devolução de apropriação pela produção | Selecionar o tipo de movimentação "Apropriação pela produção". |
Estorno de apropriação pela produção
Campo | Como preencher? |
Tipo de movimentação | Estorno de apropriação pela produção |
Natureza | Transferência de saída |
Função na produção | Devolução de apropriação pela produção |
Restringe setores de estoque | Desmarcado |
Tipo de movimentação de apropriação pela produção associada à devolução de apropriação pela produção | Selecionar o tipo de movimentação "Apropriação pela produção". |
Movimentação de estorno? | Marcado |